دیشب سالن «کندی سنتر» در واشنگتن دیسی، بیشتر شبیه به مراسم اسکار بود تا قرعه کشی فوتبال. از دونالد ترامپ گرفته تا کوین هارت (Kevin Hart) و هایدی کلوم، همه جمع شده بودند. اما برای ما ایرانی ها، جذاب ترین صحنه زمانی رقم خورد که اسطوره بسکتبال NBA، شکیل اونیل، دستش را داخل گوی برد و نام ایران را بیرون کشید.
نتیجه نهایی؟ ایران در گروه G در کنار بلژیک، مصر و نیوزلند قرار گرفت.
پیشگویی عجیب
شاید باورنکردنی به نظر برسد، اما امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی که دیشب در سالن حضور داشت، ماهها پیش دقیقاً همین سناریو را نوشته بود.
او چند ماه پیش در یک برنامه زنده تلویزیونی، وقتی مجری از او پرسید دوست دارد با چه تیم هایی هم گروه شود، با قاطعیت گفت:
-
«دوست داریم با بلژیک هم گروه بشیم.» (چون سرگروه مناسبی به نظر می رسید)
-
«چون با مصر بازی نکردیم، دوست دارم با مصر هم گروه بشیم.»
-
«بین هایتی و نیوزلند؟ نیوزلند را ترجیح می دهم.»
و دیشب، انگار فیفا دقیقاً از روی دست نوشته های قلعه نویی قرعه ها را برداشت. این حدس دقیق، حالا به سوژه داغ رسانه های ورزشی تبدیل شده است.
تحلیل گروه G: فرصت طلایی صعود؟
-
بلژیک: شیاطین سرخ اروپا دیگر آن تیم ترسناک ۵ سال پیش نیستند و در دوران گذار به سر می برند.
-
مصر: با وجود محمد صلاح، تیمی قابل احترام است اما شکست ناپذیر نیست.
- نیوزلند: روی کاغذ، آسان ترین حریف گروه محسوب می شود.به نظر می رسد “تیم ملی” با هدایت قلعه نویی، شانسی واقعی برای تاریخ سازی دارد.
برنامه کامل بازی های مرحله گروهی (به وقت ایران)
در ادامه، جدول کامل بازی ها را بر اساس قرعه کشی انجام شده مشاهده می کنید. بازی های ایران در جدول برجسته (Bold) شده اند.
| تاریخ | ساعت | گروه | تیم اول | تیم دوم |
| ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۲:۳۰ | A | مکزیک 🇲🇽 | آفریقای جنوبی 🇿🇦 |
| ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۵:۳۰ | A | کره جنوبی 🇰🇷 | (پلیآف) TBD |
| ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۲:۳۰ | B | کانادا 🇨🇦 | (پلیآف) TBD |
| ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۴:۳۰ | D | آمریکا 🇺🇸 | پاراگوئه 🇵🇾 |
| ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۷:۳۰ | D | استرالیا 🇦🇺 | (پلیآف) TBD |
| ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۲:۳۰ | B | قطر 🇶🇦 | سوئیس 🇨🇭 |
| ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۱:۳۰ | C | برزیل 🇧🇷 | مراکش 🇲🇦 |
| ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۴:۳۰ | C | هایتی 🇭🇹 | اسکاتلند |
| ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۰:۳۰ | E | آلمان 🇩🇪 | کوراسائو 🇨🇼 |
| ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۳:۳۰ | F | هلند 🇳🇱 | ژاپن 🇯🇵 |
| ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۲:۳۰ | E | ساحل عاج 🇨🇮 | اکوادور 🇪🇨 |
| ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۵:۳۰ | F | (پلیآف) TBD | تونس 🇹🇳 |
| ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | ۱۹:۳۰ | H | اسپانیا 🇪🇸 | کیپ ورد 🇨🇻 |
| ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۲:۳۰ | G | بلژیک 🇧🇪 | مصر 🇪🇬 |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۱:۳۰ | H | عربستان 🇸🇦 | اوروگوئه 🇺🇾 |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۴:۳۰ | G | ایران 🇮🇷 | نیوزلند 🇳🇿 |
| ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۲:۳۰ | I | فرانسه 🇫🇷 | سنگال 🇸🇳 |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۱:۳۰ | I | (پلیآف) TBD | نروژ 🇳🇴 |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۴:۳۰ | J | آرژانتین 🇦🇷 | الجزایر 🇩🇿 |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۷:۳۰ | J | اتریش 🇦🇹 | اردن 🇯🇴 |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۰:۳۰ | K | پرتغال 🇵🇹 | (پلیآف) TBD |
| ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۳:۳۰ | L | انگلیس | کرواسی 🇭🇷 |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۲:۳۰ | L | غنا 🇬🇭 | پاناما 🇵🇦 |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۵:۳۰ | K | ازبکستان 🇺🇿 | کلمبیا 🇨🇴 |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | ۱۹:۳۰ | A | (پلیآف) TBD | آفریقای جنوبی 🇿🇦 |
| ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۲:۳۰ | B | سوئیس 🇨🇭 | (پلیآف) TBD |
| ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۱:۳۰ | B | کانادا 🇨🇦 | قطر 🇶🇦 |
| ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۴:۳۰ | A | مکزیک 🇲🇽 | کره جنوبی 🇰🇷 |
| ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۷:۳۰ | D | (پلیآف) TBD | پاراگوئه 🇵🇾 |
| ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۲:۳۰ | D | آمریکا 🇺🇸 | استرالیا 🇦🇺 |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۱:۳۰ | C | اسکاتلند | مراکش 🇲🇦 |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۴:۳۰ | C | برزیل 🇧🇷 | هایتی 🇭🇹 |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۷:۳۰ | F | تونس 🇹🇳 | ژاپن 🇯🇵 |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۰:۳۰ | F | هلند 🇳🇱 | (پلیآف) TBD |
| ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۳:۳۰ | E | آلمان 🇩🇪 | ساحل عاج 🇨🇮 |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۰۳:۳۰ | E | اکوادور 🇪🇨 | کوراسائو 🇨🇼 |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۱۹:۳۰ | H | اسپانیا 🇪🇸 | عربستان 🇸🇦 |
| ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۲:۳۰ | G | بلژیک 🇧🇪 | ایران 🇮🇷 |
| ۱ تیر ۱۴۰۵ | ۰۱:۳۰ | H | اوروگوئه 🇺🇾 | کیپ ورد 🇨🇻 |
| ۱ تیر ۱۴۰۵ | ۰۴:۳۰ | G | نیوزلند 🇳🇿 | مصر 🇪🇬 |
| ۱ تیر ۱۴۰۵ | ۲۰:۳۰ | J | آرژانتین 🇦🇷 | اتریش 🇦🇹 |
| ۲ تیر ۱۴۰۵ | ۰۰:۳۰ | I | فرانسه 🇫🇷 | (پلیآف) TBD |
| ۲ تیر ۱۴۰۵ | ۰۳:۳۰ | I | نروژ 🇳🇴 | سنگال 🇸🇳 |
| ۲ تیر ۱۴۰۵ | ۰۶:۳۰ | J | اردن 🇯🇴 | الجزایر 🇩🇿 |
| ۲ تیر ۱۴۰۵ | ۲۰:۳۰ | K | پرتغال 🇵🇹 | ازبکستان 🇺🇿 |
| ۲ تیر ۱۴۰۵ | ۲۳:۳۰ | L | انگلیس | غنا 🇬🇭 |
| ۳ تیر ۱۴۰۵ | ۰۲:۳۰ | L | پاناما 🇵🇦 | کرواسی 🇭🇷 |
| ۳ تیر ۱۴۰۵ | ۰۵:۳۰ | K | کلمبیا 🇨🇴 | (پلیآف) TBD |
| ۳ تیر ۱۴۰۵ | ۲۲:۳۰ | B | سوئیس 🇨🇭 | کانادا 🇨🇦 |
| ۳ تیر ۱۴۰۵ | ۲۲:۳۰ | B | (پلیآف) TBD | قطر 🇶🇦 |
| ۴ تیر ۱۴۰۵ | ۰۱:۳۰ | C | مراکش 🇲🇦 | هایتی 🇭🇹 |
| ۴ تیر ۱۴۰۵ | ۰۱:۳۰ | C | اسکاتلند | برزیل 🇧🇷 |
| ۴ تیر ۱۴۰۵ | ۰۴:۳۰ | A | آفریقای جنوبی 🇿🇦 | کره جنوبی 🇰🇷 |
| ۴ تیر ۱۴۰۵ | ۰۴:۳۰ | A | (پلیآف) TBD | مکزیک 🇲🇽 |
| ۴ تیر ۱۴۰۵ | ۲۳:۳۰ | E | کوراسائو 🇨🇼 | ساحل عاج 🇨🇮 |
| ۴ تیر ۱۴۰۵ | ۲۳:۳۰ | E | اکوادور 🇪🇨 | آلمان 🇩🇪 |
| ۵ تیر ۱۴۰۵ | ۰۲:۳۰ | F | تونس 🇹🇳 | هلند 🇳🇱 |
| ۵ تیر ۱۴۰۵ | ۰۲:۳۰ | F | ژاپن 🇯🇵 | (پلیآف) TBD |
| ۵ تیر ۱۴۰۵ | ۰۵:۳۰ | D | (پلیآف) TBD | آمریکا 🇺🇸 |
| ۵ تیر ۱۴۰۵ | ۰۵:۳۰ | D | پاراگوئه 🇵🇾 | استرالیا 🇦🇺 |
| ۵ تیر ۱۴۰۵ | ۲۲:۳۰ | I | نروژ 🇳🇴 | فرانسه 🇫🇷 |
| ۵ تیر ۱۴۰۵ | ۲۲:۳۰ | I | سنگال 🇸🇳 | (پلیآف) TBD |
| ۶ تیر ۱۴۰۵ | ۰۳:۳۰ | H | کیپ ورد 🇨🇻 | عربستان 🇸🇦 |
| ۶ تیر ۱۴۰۵ | ۰۳:۳۰ | H | اوروگوئه 🇺🇾 | اسپانیا 🇪🇸 |
| ۶ تیر ۱۴۰۵ | ۰۶:۳۰ | G | نیوزلند 🇳🇿 | بلژیک 🇧🇪 |
| ۶ تیر ۱۴۰۵ | ۰۶:۳۰ | G | مصر 🇪🇬 | ایران 🇮🇷 |
| ۷ تیر ۱۴۰۵ | ۰۰:۳۰ | L | پاناما 🇵🇦 | انگلیس |
| ۷ تیر ۱۴۰۵ | ۰۰:۳۰ | L | کرواسی 🇭🇷 | غنا 🇬🇭 |
| ۷ تیر ۱۴۰۵ | ۰۳:۰۰ | K | کلمبیا 🇨🇴 | پرتغال 🇵🇹 |
| ۷ تیر ۱۴۰۵ | ۰۳:۰۰ | K | (پلیآف) TBD | ازبکستان 🇺🇿 |
| ۷ تیر ۱۴۰۵ | ۰۵:۳۰ | J | الجزایر 🇩🇿 | اتریش 🇦🇹 |
| ۷ تیر ۱۴۰۵ | ۰۵:۳۰ | J | اردن 🇯🇴 | آرژانتین 🇦🇷 |
منبع: با اقتباس از پوشش زنده فیفا